- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2015-06-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 450700000139864 | 组织机构代码 | 33064839-5 | |
| 统一信用代码 | 91450700330648395H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450700330648395H | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-06-08至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-24 | |
| 登记机关 | 钦州市钦北区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Beibu Gulf Xinlian Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 钦州市永福西大街10号幸福苑时代名城北楼1单元302号 | |||
| 经营范围 |
实业投资、投资咨询;城市建设;房地产开发与经营、物业管理(凭有效资质经营);建材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2021-12-24 | 测量员 | 4001-5000元/月 | 大专 | 0年 | 钦州市 | 暂无 |
| 2021-12-23 | 施工员 | 6001-8000元/月 | 大专 | 0年 | 钦州市 | 暂无 |